| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 20:00 | 0 - 0 | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 20:00 | 1 - 2 | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-10 20:00 | VS | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-29 21:00 | VS | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-19 18:00 | 1 - 0 | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 18:00 | 1 - 0 | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 18:00 | VS | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-09 20:00 | 0 - 0 | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 20:00 | 0 - 1 | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 21:00 | 1 - 0 | 肯尼亞足球超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像