| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 20:00 | 1 - 2 | 肯尼亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 20:00 | 1 - 1 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 20:00 | 2 - 3 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 21:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-02 20:00 | 1 - 1 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 21:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-21 20:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-18 20:00 | 0 - 0 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 21:00 | 1 - 2 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 20:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像