| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 19:00 | 0 - 1 | 歐洲女子足球冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-31 01:00 | 3 - 3 | 歐洲女子足球冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-14 21:00 | 1 - 1 | 希女杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-07 22:00 | 1 - 3 | 希女杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 19:00 | 2 - 1 | 希臘女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像