日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-17 08:00 | VS | 中北美加女冠 | 未開始 | |||
09-13 09:00 | 0 - 0 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
09-04 09:00 | 0 - 9 | 中北美加女冠 | 已結(jié)束 | |||
08-24 05:10 | 2 - 1 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
08-20 10:00 | 6 - 0 | 中北美加女冠 | 已結(jié)束 | |||
08-15 09:45 | 2 - 2 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
05-31 09:00 | 0 - 3 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
05-21 03:50 | VS | 巴馬女甲 | 未開始 | |||
04-16 08:00 | 1 - 0 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 | |||
04-12 08:00 | 2 - 1 | 巴馬女甲 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像