日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-27 23:00 | VS | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-22 23:30 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 23:30 | 5 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 00:00 | 0 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:00 | 5 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 21:00 | 1 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像