| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 00:15 | 5 - 0 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 17:00 | 1 - 0 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 20:00 | 4 - 2 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 01:15 | 4 - 1 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 00:20 | 2 - 0 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 00:20 | 5 - 2 | 芬蘭U20聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像