| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 06:30 | 4 - 0 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 06:00 | 5 - 0 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 02:00 | 2 - 3 | 巴圣斯圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 02:00 | 3 - 1 | 巴圣斯圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 02:00 | 1 - 4 | 巴圣斯圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 21:00 | 0 - 2 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 03:00 | 3 - 0 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
| 04-24 02:00 | 0 - 6 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像