| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 19:00 | VS | 布隆迪聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-23 21:00 | 2 - 0 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 19:05 | 0 - 2 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | 0 - 1 | 布隆迪杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-06 19:00 | 3 - 2 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 21:00 | 1 - 0 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 19:00 | 4 - 2 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-23 19:00 | 1 - 2 | 布隆迪杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 21:00 | 2 - 0 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 21:40 | 2 - 1 | 布隆迪聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像