| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 10:15 | 1 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 12:30 | 0 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 10:15 | 5 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 14:30 | 0 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 12:00 | 3 - 3 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 10:15 | 5 - 0 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 11:15 | 1 - 6 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 10:15 | 7 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 12:10 | 0 - 8 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 10:15 | 2 - 1 | 澳大利亞塔斯馬尼亞女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像