| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 13:00 | 1 - 3 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 13:00 | 5 - 0 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 13:05 | 11 - 0 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 08-01 18:30 | 1 - 1 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 07-18 18:30 | 4 - 3 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 13:30 | 1 - 3 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 12:00 | 1 - 1 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 18:30 | 1 - 2 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 13:00 | 4 - 2 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 18:30 | 0 - 6 | 澳亞女超 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像