| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06 17:00 | VS | 緬甸甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-28 17:00 | 2 - 3 | 緬甸甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-21 17:00 | 1 - 2 | 緬甸杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 17:00 | 1 - 4 | 緬甸杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 17:30 | 0 - 0 | 緬甸杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-30 17:00 | 2 - 2 | 緬甸杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像