| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 20:00 | 0 - 1 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-14 21:00 | 5 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | 1 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-06 21:00 | 0 - 1 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-29 21:00 | 4 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 21:00 | 3 - 1 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-15 21:00 | 0 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像