| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05 03:00 | 4 - 1 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-31 05:00 | 1 - 3 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 02:30 | 1 - 0 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 05:10 | 2 - 1 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-11 02:00 | 1 - 2 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 01:00 | 3 - 1 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-28 02:10 | 1 - 1 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-24 04:00 | 1 - 2 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 02:20 | 1 - 2 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 05:00 | 0 - 3 | 薩爾瓦多后備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像