日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-25 19:00 | 1 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 19:00 | 1 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 19:00 | 1 - 2 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-05 21:00 | 0 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 19:00 | 3 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 19:00 | 3 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-13 19:00 | 0 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 19:00 | 2 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 19:00 | 0 - 2 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 18:30 | 3 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像