| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 20:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-22 20:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-21 20:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-24 20:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-17 20:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-10 20:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-04 18:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-03 20:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-01 18:00 | 2 - 0 | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 19:00 | VS | 肯尼亞足球聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像