| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 20:00 | 1 - 1 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 20:00 | 0 - 0 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-11 18:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-29 20:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-18 20:00 | 0 - 0 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-14 19:00 | 0 - 0 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 20:00 | 0 - 1 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 18:00 | 0 - 0 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 20:00 | VS | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-26 18:00 | 1 - 2 | 肯尼亞足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像