日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-22 15:50 | 1 - 2 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 15:30 | 0 - 1 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:00 | 5 - 0 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 16:20 | 0 - 2 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 16:00 | 1 - 0 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 17:00 | 1 - 1 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 16:00 | 1 - 2 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 16:00 | 1 - 0 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 16:00 | 1 - 1 | 越南乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像