日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 22:30 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
05-23 23:00 | 2 - 3 | 捷克女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:30 | 1 - 4 | 捷克女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 17:30 | 2 - 8 | 捷克女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 19:00 | 7 - 0 | 捷克女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 21:30 | 1 - 3 | 捷克女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 17:30 | 8 - 2 | 捷克女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像