| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 20:15 | 3 - 0 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 21:15 | 2 - 0 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 19:00 | 3 - 4 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 22:00 | 4 - 0 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 21:15 | VS | 丹麥U17聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-30 19:00 | 1 - 1 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | 2 - 3 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 21:15 | 0 - 3 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 21:15 | 1 - 2 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 19:00 | 2 - 0 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像