日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-02 19:00 | VS | 澳西女超 | 未開始 | |||
08-26 20:00 | 3 - 0 | 澳西女超 | 已結(jié)束 | |||
08-24 15:00 | 1 - 3 | 澳西女超 | 已結(jié)束 | |||
08-21 19:30 | 6 - 0 | 澳西女超 | 已結(jié)束 | |||
08-16 15:00 | 1 - 1 | 澳西女超 | 已結(jié)束 | |||
08-13 19:00 | 1 - 3 | 澳西女超 | 已結(jié)束 | |||
08-06 19:00 | 2 - 1 | 澳西女杯 | 已結(jié)束 | |||
07-23 19:00 | VS | 澳西女杯 | 未開始 | |||
07-20 15:10 | 2 - 3 | 澳西女超 | 已結(jié)束 | |||
07-12 13:00 | 1 - 0 | 澳西女超 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像