| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 05:00 | 0 - 0 | 里約杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-28 05:00 | 0 - 0 | 里約杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 06:00 | 2 - 0 | 里約杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-21 06:00 | 2 - 0 | 里約杯 | 已結(jié)束 | |||
| 08-18 01:45 | 1 - 2 | 巴西里約州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-14 06:00 | 1 - 0 | 巴西里約州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 04:00 | 1 - 0 | 巴西里約州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-04 01:45 | 0 - 0 | 巴西里約州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-31 06:30 | 0 - 1 | 里約杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 04:00 | VS | 巴西里約州甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像