日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01 01:00 | VS | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-24 08:40 | 0 - 3 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-20 08:00 | 1 - 1 | 哥斯杯 | 已結(jié)束 | |||
08-17 08:00 | 0 - 0 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 07:00 | 3 - 2 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-07 10:00 | 2 - 3 | 哥斯杯 | 已結(jié)束 | |||
08-03 10:00 | 2 - 3 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 04:00 | VS | 哥斯杯 | 未開(kāi)始 | |||
07-27 07:00 | 1 - 2 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 08:45 | 0 - 0 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像