日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 21:55 | VS | 阿拉伯聯(lián)合酋長國杯 | 未開始 | |||
08-23 22:00 | 3 - 1 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-18 00:30 | 2 - 0 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 23:30 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 00:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 22:10 | 4 - 1 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 22:10 | 3 - 1 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 22:10 | 1 - 2 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 00:45 | 2 - 1 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-23 21:55 | 1 - 3 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像