日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 21:55 | VS | 阿拉伯聯(lián)合酋長國杯 | 未開始 | |||
08-24 22:00 | 2 - 1 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 22:05 | 3 - 2 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 22:15 | 4 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 23:30 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
07-30 23:30 | 0 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 00:30 | 0 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 00:00 | 4 - 1 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 23:40 | 2 - 4 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 22:10 | 3 - 3 | 阿聯(lián)酋阿拉伯海灣聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像