日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 01:30 | VS | 卡塔爾聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-22 01:30 | 0 - 2 | 卡塔爾聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 01:30 | 2 - 0 | 卡塔爾聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-19 00:00 | 0 - 3 | 卡塔爾親王盃 | 已結(jié)束 | |||
05-13 22:15 | 1 - 1 | 卡塔爾親王盃 | 已結(jié)束 | |||
05-05 01:15 | 0 - 0 | 卡塔爾親王盃 | 已結(jié)束 | |||
04-23 00:00 | 3 - 0 | 卡塔爾王儲(chǔ)杯 | 已結(jié)束 | |||
04-18 23:30 | 5 - 0 | 卡塔爾聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像