| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 22:00 | 4 - 0 | 蘇丹超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 22:00 | 0 - 1 | 蘇丹超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:45 | 2 - 1 | 蘇丹超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 21:45 | 0 - 0 | 蘇丹超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 00:45 | 0 - 0 | 蘇丹超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 21:45 | 0 - 3 | 蘇丹超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 21:45 | 1 - 0 | 蘇丹超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 00:15 | 4 - 0 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:15 | 0 - 0 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 03:50 | 0 - 2 | 毛里塔尼亞甲級足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像