| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 03:00 | 1 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-17 03:00 | 1 - 1 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 03:00 | 1 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-03 03:00 | 1 - 1 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 04:00 | 2 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 03:00 | 2 - 2 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 02:30 | 2 - 2 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 03:00 | 1 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 03:00 | 2 - 1 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 03:00 | 2 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像