| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-13 20:30 | 1 - 1 | 東南亞女子足球錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-10 20:30 | 1 - 0 | 東南亞女子足球錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-07 20:30 | 7 - 0 | 東南亞女子足球錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 17:00 | 1 - 0 | AFC女子亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 20:00 | 0 - 6 | AFC女子亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 17:00 | 3 - 0 | AFC女子亞洲杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 19:00 | 0 - 1 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 19:00 | 0 - 1 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像