日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-31 23:00 | VS | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-28 01:45 | VS | 俄羅斯杯 | 未開始 | |||
08-24 22:30 | 3 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 23:00 | 1 - 3 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-12 21:15 | 1 - 1 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
08-09 20:45 | 5 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 23:00 | 1 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-30 23:30 | 2 - 1 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
07-27 20:00 | 2 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 22:30 | 0 - 0 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像