日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 18:00 | VS | 韓國職業(yè)甲級(jí)足球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-27 18:30 | VS | 韓國杯 | 未開始 | |||
08-23 18:30 | 0 - 1 | 韓國職業(yè)甲級(jí)足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-20 18:30 | 2 - 0 | 韓國杯 | 已結(jié)束 | |||
08-17 18:00 | 2 - 0 | 韓國職業(yè)甲級(jí)足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 18:00 | 1 - 0 | 韓國職業(yè)甲級(jí)足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 18:00 | 1 - 2 | 韓國職業(yè)甲級(jí)足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 18:30 | 1 - 1 | 韓國職業(yè)甲級(jí)足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 18:30 | 2 - 1 | 韓國職業(yè)甲級(jí)足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-02 18:00 | 1 - 0 | 韓國杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像