日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-26 08:00 | 8 - 0 | 巴西甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-21 08:50 | 0 - 2 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
08-18 05:30 | 1 - 3 | 巴西甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-14 08:30 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
08-10 05:30 | 2 - 1 | 巴西甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-07 06:00 | 0 - 1 | 巴西杯 | 已結(jié)束 | |||
08-04 05:30 | 1 - 1 | 巴西甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 08:30 | 0 - 1 | 巴西杯 | 已結(jié)束 | |||
07-28 07:30 | 1 - 0 | 巴西甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 08:30 | 1 - 2 | 巴西甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像