| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04 17:05 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-21 18:05 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-20 17:05 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-13 13:05 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-12 14:05 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-06 14:05 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-05 17:05 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 03-30 14:00 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 03-29 15:00 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 03-26 18:05 | VS | 日本B2籃球聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像