| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 15:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-12 16:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-10 16:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-08 18:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-17 15:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-04 15:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-27 15:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 05-07 15:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 04-16 15:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 04-08 15:00 | VS | 韓國(guó)大學(xué)籃球聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像