| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-31 21:00 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-30 21:00 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-24 23:00 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-24 01:00 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-09 23:00 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-29 21:00 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-28 22:30 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-15 21:00 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-14 21:30 | VS | 肯尼亞超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 04-27 00:30 | VS | 俱樂(lè)部友誼賽 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像