| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-14 19:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-12 19:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-10 23:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-08 16:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-06 16:00 | VS | 國(guó)際籃聯(lián)亞洲杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-20 14:00 | VS | 俱樂(lè)部友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-18 18:00 | VS | 俱樂(lè)部友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-13 13:30 | VS | 俱樂(lè)部友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-11 18:00 | VS | 俱樂(lè)部友誼賽 | 未開(kāi)始 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像