| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 06:00 | 2 - 0 | 巴圣斯圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 02:00 | 2 - 1 | 巴圣斯圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 02:00 | 4 - 0 | 巴圣斯圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 02:30 | 4 - 1 | 巴圣斯圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 06:30 | 1 - 1 | 巴圣斯圖杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 07:00 | 0 - 1 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 03:00 | 3 - 0 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | |||
| 04-23 02:00 | 4 - 1 | 巴地區(qū) | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像