| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 20:00 | 2 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 21:00 | 1 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-14 21:00 | VS | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-14 21:00 | 1 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | 1 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | VS | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-06 21:00 | 1 - 0 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-30 21:00 | 0 - 1 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-24 21:00 | 0 - 1 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 21:00 | 2 - 1 | 烏干達(dá)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像