日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-21 21:15 | 5 - 1 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 21:00 | 0 - 6 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 19:00 | 0 - 2 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 19:00 | 1 - 2 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:15 | 0 - 3 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:30 | 1 - 1 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:00 | 4 - 1 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:15 | VS | 丹麥U17聯(lián)賽 | 未開始 | |||
04-26 20:00 | 7 - 0 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 18:30 | 0 - 4 | 丹麥U17聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像