日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-01 01:00 | VS | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-27 10:00 | 4 - 0 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-25 06:00 | VS | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-21 10:00 | 8 - 1 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-18 08:00 | 0 - 0 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 10:00 | 0 - 0 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-11 01:00 | 3 - 0 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 08:00 | 0 - 1 | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-30 10:00 | 2 - 0 | 中北美及加勒比地區(qū)杯 | 已結(jié)束 | |||
07-26 10:00 | VS | 哥斯達(dá)黎加甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像