| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 21:00 | 0 - 0 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 02:30 | 2 - 1 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 02:30 | 1 - 0 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 04:00 | 1 - 0 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 07:00 | 1 - 1 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 02:30 | 0 - 0 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-30 02:30 | 1 - 3 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 21:00 | 3 - 0 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 03:00 | 0 - 3 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 02:30 | 0 - 0 | 巴戈乙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像