日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 01:45 | VS | 巴青錦標(biāo) | 未開始 | |||
07-04 01:45 | 0 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-25 20:45 | 2 - 4 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-19 02:00 | 1 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-12 02:00 | 2 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像