| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-27 03:00 | 0 - 2 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 04:00 | 3 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 03:00 | 2 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 02:00 | 2 - 1 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 03:00 | 1 - 1 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 03:00 | 2 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-05 07:00 | 3 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 04:00 | 1 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 04:00 | 2 - 1 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 03:00 | 1 - 0 | 巴西丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像