日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-11 05:15 | 4 - 0 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 05:00 | 1 - 2 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 05:30 | 1 - 1 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 08:00 | 1 - 2 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 05:30 | 1 - 2 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 05:35 | 2 - 0 | 薩爾瓦多超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像