日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 17:00 | VS | 澳達超 | 未開始 | |||
07-08 17:30 | 1 - 2 | 澳達超 | 已結(jié)束 | |||
06-27 19:00 | 3 - 9 | 澳達超 | 已結(jié)束 | |||
06-21 18:40 | 1 - 1 | 澳達超 | 已結(jié)束 | |||
06-13 19:00 | VS | 澳達超 | 未開始 | |||
06-03 19:20 | 2 - 1 | 澳達超 | 已結(jié)束 | |||
05-30 17:00 | 1 - 0 | 澳達超 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:30 | 3 - 2 | 澳達超 | 已結(jié)束 | |||
05-17 14:30 | 0 - 2 | 澳達超 | 已結(jié)束 | |||
05-02 19:00 | 2 - 0 | 澳達超 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像