| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 13:00 | 1 - 2 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-23 15:30 | 3 - 1 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-19 17:00 | 2 - 2 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-16 13:00 | 3 - 0 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-08 17:30 | 5 - 1 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-02 13:00 | 2 - 6 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 13:00 | 1 - 1 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 18:30 | 4 - 2 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 14:15 | 4 - 2 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 14:15 | 0 - 0 | 澳洲維多利亞女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像