日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 23:00 | VS | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-27 16:00 | VS | 歐洲女子足球冠軍聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-22 18:00 | 1 - 1 | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:30 | 2 - 0 | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 01:00 | 0 - 1 | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:30 | 3 - 0 | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 19:00 | 0 - 9 | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:00 | 0 - 8 | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 20:00 | 5 - 0 | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 00:00 | 0 - 4 | 匈牙利女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像