| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 20:00 | VS | 以色列乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 09-12 20:00 | VS | 以色列乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 09-05 19:15 | 0 - 0 | 以色列乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-29 16:00 | 2 - 0 | 以色列杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:00 | VS | 以色列乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-21 18:00 | VS | 以色列乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 04-19 18:00 | VS | 以色列乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像