| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 04:00 | 8 - 4 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-29 03:15 | 0 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-22 03:30 | 1 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-15 03:15 | 0 - 5 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-09 03:15 | 2 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 03:15 | 2 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 03:15 | 3 - 3 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 03:15 | 2 - 0 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:00 | 2 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 03:15 | 3 - 2 | 冰島丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像