| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 20:00 | VS | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-31 18:00 | 1 - 1 | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 08-24 18:00 | 1 - 1 | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 18:00 | 10 - 1 | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 17:50 | 0 - 4 | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 20:00 | 1 - 4 | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 18:00 | 0 - 3 | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:00 | 5 - 0 | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 18:00 | 3 - 0 | 羅馬尼亞女子甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-15 16:00 | 3 - 1 | 羅馬尼亞女杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像