日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 02:30 | 2 - 2 | 北愛爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 03:00 | 0 - 0 | 北愛爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-12 03:00 | 4 - 1 | 北愛爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 03:00 | 2 - 2 | 北愛爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 03:00 | 8 - 0 | 北愛爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 03:00 | 2 - 9 | 北愛爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-24 03:00 | 3 - 2 | 女子北愛爾蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
04-17 03:15 | 5 - 1 | 北愛爾蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像